| Диаметр: | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена: | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 14000 | 17000 | 17000 | 21000 |
| Диаметр: | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена: | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 27000 | 27000 | 27000 | 32000 | 32000 | 36000 |
| Диаметр: | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Радиальное биение: | 2500 | 2500 | 2700 | 2900 | 3400 | 4000 | 4500 | 5500 | 6500 | 7200 |
| Осевое биение (правка 8ки): | 3500 | 3500 | 3700 | 3900 | 4400 | 5000 | 5500 | 6500 | 7500 | 8200 |
| Аргон/димет: | 250₽ | за | 1см2 |
| Диаметр: | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплекс легковые: | 4120 | 4600 | 5080 | 5560 | 6040 | 7000 | 7960 | 8920 | 10720 | 13120 |
| Комплекс внедорожники: | 5080 | 5560 | 6040 | 6520 | 7480 | 7960 | 8800 | 10480 | 12400 | 15280 |
Без лишних вопросов восстановим краску и устраним дефекты, которых не должно быть за наш счет в течение всего срока гарантии.
Подберем максимально ближайший цвет, но оттенок цвета может отличаться. Хотите узнать причину? Оставьте номер телефона и мы более подробно Вам расскажем.
Оплатить услуги можно тремя способами:
Теоретически и практически можно, но не у нас, так как локальный ремонт не возможно выполнить качественно, а мы ответственно подходим к нашей работе
Да, мы даем гарантию на покраску 3 года.
Вы можете: